Prodi Pembangunan Sosial STPM Santa Ursula telah berupaya menghadirkan sumber daya manusia yang memadai melalui peningkatan jumlah dosen sesuai kualifikasi pendidikan Strata Dua (S2) dan sesuai bidang keahlian Program Studi dan telah mengirim sejumlah dosennya untuk melanjutkan pendidikan S3. Di sisi lain STPM Santa Ursula juga telah berupaya menghadirkan sejumlah tenaga kependidikan sesuai dengan rasio kebutuhan.
| NO | NAMA | NIDN | NUPTK | PENDIDIKAN | STATUS | IKATAN KERJA | |
| 1 | ABRAHAM BADU | 8825730017 | 3542740641130112 | S2 | Aktif | Dosen Tidak Tetap | LIHAT PROFIL |
| 2 | ANASTASIA MARIANA DERITA BATMOMOLIN | 0820016901 | 6452747648230102 | S3 | Aktif | Dosen Tetap | LIHAT PROFIL |
| 3 | BUNGANUS MAURITS BUNGA | 8865320016 | 0759742643130102 | S2 | Aktif | Dosen Tidak Tetap | LIHAT PROFIL |
| 4 | DOMITIUS PAU | 0804127101 | 8536749650130083 | S2 | IJIN BELAJAR | Dosen Tetap | LIHAT PROFIL |
| 5 | EMANUEL NATALIS | 0825127701 | 5557755656137063 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | LIHAT PROFIL |
| 6 | KONFRIDUS ROYNALDUS BUKU | 1528058801 | 6854766667137032 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | LIHAT PROFIL |
| 7 | PASKALIS XAVERIUS HURINT | 0805046902 | 8737747648130152 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | LIHAT PROFIL |
| 8 | PATRICIUS MARIANUS BOTHA | 0815038904 | 9647767668130372 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | LIHAT PROFIL |
| 9 | PETRONELA SOMI KEDAN | 0806098202 | 6238760661230173 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | LIHAT PROFIL |
| 10 | RAYMUNDUS LULLUS RUA RAKI | 1530068801 | 1962766667130282 | S2 | TUGAS BELAJAR | Dosen Tetap | LIHAT PROFIL |
| 11 | YOSEFINA ITU | 0825087201 | 5157750651230103 | S2 | TUGAS BELAJAR | Dosen Tetap | LIHAT PROFIL |
| 12 | YULITA EME | 0812017102 | 2444749650230112 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | LIHAT PROFIL |
