| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Anastasia Sargaling | Ketua |
| 2 | Arnoldus Kodo | Wakil ketua |
| 3 | Theresia Aprilia Wea | Sekretaris |
| 4 | Vinsensia Siwo | Bendahara |
| 5 | Derobi Imlawo Siar | Kepala Bidang perpustakaan Daerah (BPD) |
| 6 | Maria Eltensa Sabat | Wakil BPD |
| 7 | Maria Ingrida Labo | Anggota |
| 8 | Saverius M. Gawi | Anggota |
| 9 | Fransiska Sarno | Anggota |
| 10 | Flavianus Tani | Ketua Bidang Penelitian Dan Pegabdian Masyarakat (BPPM) |
| 11 | Iramelania Fatima Wea | Wakil |
| 12 | Maria Eufrasya Wea | Anggota |
| 13 | Viktorius Wy Goroghuta | Anggota |
| 14 | Elisabeth Mersiana Pura | Anggota |
| 15 | Kornelia Idan Ena | Ketua Bidang Pemberdayaan Miniatur Desa (BPMD) |
| 16 | Dionisius Pati | Wakil |
| 17 | Rian | Anggota |
| 18 | Bertin Wea | Anggota |
| 19 | Aleksandra L. Toja | Anggota BPMD |
| 20 | Filmond Lako Jawa | Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga (BPO) |
| 21 | Petronela Loda | Wakil |
| 22 | Landrikus Mogo | Anggota |
| 23 | Dionisius Seto | Anggota |
| 24 | Gregorius kelvin Say Dala | Anggota |
| 25 | Emilia Janur | Ketua Bidang pendapatan daerah (BPDa) |
| 26 | Maria Sintia Say Dala | Wakil BPDa |
| 27 | Florianus Sewa Dawi | Anggota |
| 28 | Patrianus Calvin Nio | Anggota |
| 29 | Ferdinandus Ji | Anggota |
| 30 | Kartika Tinia Wonga | Ketua Bidang Sosial |
| 31 | Maria Yosefa Mburhu | Wakil Bidang Sosial |
| 32 | Fransiskus Aldo Gawi Duna | Anggota |
| 33 | Marselinus Lengga | Anggota |
| 34 | Kosmas Wiro | Anggota |

